FIKSNI TELEFON JE PONOVO U MODI!
PRENESITE SVOJ FIKSNI TELEFONSKI BROJ u neki od naših paketa i uštedite i do 6500 dinara za dve godine.
CENA TELEFONSKOG SAOBRAĆAJA PREMA NACIONALNIM DESTINACIJAMA
VRSTA POZIVA | CENA |
---|---|
Prema fiksnim mrežama u Srbiji | 1,20 din |
Prema mobilnim mrežama u Srbiji | 8,00 din |
Prema brojevima hitnih službi (112,192,193,194, 1976) | besplatno |
Tačno vreme (195) | 17,00 din po pozivu |
Obaveštenja o brojevima telefona pretplatnika Telekoma Srbija (988, 11811) | 46,00 din po pozivu |
Razna obaveštenja Telekoma Srbija (19812) | 60,00 din |
LOTO, Informacije o verskim praznicima, Meteorološki podaci (19822) – telekom Srbija | 35,00 din po pozivu |
Pozivi na ostale kratke brojeve 97…, 98…, 19… | 2,00 din |
Pozivanje 070… brojeva (usluga univerzalnog pristupa) | 2,00 din |
Pozivanje 080… besplatnih brojeva (FreePhone) | besplatno |
|
CENE OSTALIH USLUGA ……………………………………… |
CENA |
---|---|
Preseljenje telefonskog priključka | 1.200,00 din |
Promena broja telefonskog priključka | 390,00 din |
Ponovno uključenje nakon isključenja zbog uznemiravanja pretplatnika | 3.000,00 din |
Ponovno uključenje (nakon neizmirenog dugovanja) | 50,00 din |
Slanje listinga poziva poštom (troškovi otpreme) | 50,00 din |
Štampanje listinga | 50,00 din |
Identifikacija poziva | besplatno |
Preusmeravanje poziva | besplatno |
Poziv na čekanju | besplatno |
Brzo biranje | besplatno |
Skrivanje broja | besplatno |
Zabrana pozivanja mobilnih nacionalnih brojeva | besplatno |
Zabrana pozivanja brojeva u inostranstvu | besplatno |
Zabrana pozivanja brojeva usluga sa dodatnom vrednošću (090…) | besplatno |
Samo moj lep broj | 3.000,00 din / jednokratno |
Uzastopni broj | 1.000,00 din / jednokratno |
Aktiviranjem usluge preusmeravanja poziva svaki preusmereni poziv se naplaćuje u skladu sa ponudom sa cenovnikom za destinaciju prema kojoj je poziv preusmeren.
Pozivi ka brojevima u Srbiji i inostranstvu se obračunavaju po minuti razgovora sa zaokruživanjem (tarifni interval) na 60 sekundi. Sve cene su sa obračunatim PDV-om, a izražene su u dinarima. Ova ponuda se primenjuje od 1.8.2016.
CENE TELEFONSKOG SAOBRAĆAJA PREMA MEĐUNARODNIM DESTINACIJAMA
Zona 1 | Fiksne mreže | Cena |
---|---|---|
Australija, Češka, Danska, Francuska, Grčka, Hong Kong, Indija, Irska, Island, Italija, Izrael, Kanada, Kazahstan, Kina, Luksemburg, Mađarska, Meksiko, Nemačka, Norveška, Novi Zeland, Poljska, Portoriko, Portugal, Rumunija, SAD, Singapur, Slovačka, Španija, Španija IP numbers, Švajcarska, Švedska, Turska, Velika Britanija | 6,00 din | |
Mobilne mreže | ||
Indija, Kanada, Kina, Meksiko, Novi Zeland, Portoriko, SAD, Singapur | 6,00 din | |
|
Zona 2 | Fiksne mreže | Cena |
---|---|---|
Argentina, Austrija, Bangladeš, Belgija, Bugarska, Čile, Finska, Francuska Gvajana, Indonezija, Japan, Južna, Kipar, Koreja, Kolumbija, Makao, Malezija, Malta, Monako, Mongolija, Pakistan, Paragvaj, Peru, Rusija, Tajland, Ukrajina, Uzbekistan, Venecuela | 15,00 din | |
Mobilne mreže | ||
Argentina, Australija, Bangladeš, Češka, Čile, Danska, Finska, Grčka, Hong Kong, Indonezija, Irska, Island, Izrael, Japan, Južna Koreja, Kolumbija, Luksemburg, Mađarska, Makao, Malezija, Malta, Mongolija, Norveška, Pakistan, Paragvaj, Peru, Rumunija, Slovačka, Španija, Španija M2M services, Švedska, Tajland, Uzbekistan, Venecuela | 15,00 din | |
|
Zona 3 | Fiksne mreže | Cena |
---|---|---|
Albania, Andora, Bahami, Bahrein, Bermuda, Bosna i Hercegovina, Brazil, Bruneji, Butan, Crna Gora, Dominikanska Republika, Egipat, Farska ostrva, Filipini, Gvadalupe, Guam, Gvatemala, Holandski Antili, Honduras, Hrvatska, Iran, Jemen, Jordan, Južnoafrička Republika, Kambodža, Kipar special services, Kostarika, Kuvajt, Laos, Majote, Makedonija, Marijanska ostrva, Martinik, Mauricijus, Namibija, Nepal, Nigerija, Panama, Reunion, Samoa, Saudijska Arabija, Sirija, Slovenija, Sudan, Svazilend, Španija PNS, Šri lanka, Tadžikistan, Tajvan, Turkmenistan, UAE, Urugvaj, Vijetnam | 25,00 din | |
Mobilne mreže | ||
Andora, Bahami, Bahrein, Bermuda, Brazil, Bruneji, Butan, Dominikanska Republika, Egipat, Farska ostrva, Filipini, Francuska Gvajana, Guam, Gvadalupe, Holandski Antili, Honduras, Iran, Jemen, Jordan, Južnoafrička Republika, Kambodža, Kazahstan, Kipar, Kostarika, Kuvajt, Laos, Marijanska ostrva, Martinik, Mauricijus, Namibija, Nepal, Nigerija, Panama, Reunion, Rusija, Samoa, Saudijska Arabija, Sirija, Sudan, Svazilend, Šri lanka, Tadžikistan, Tajvan, Turkmenistan, UAE, Urugvaj, Vijetnam | 25,00 din | |
|
Zona 4 | Fiksne mreže | Cena |
---|---|---|
Angola, Angvila, Antigva, Aruba, Avganistan, Belize, Bocvana, Bolivija, Britanska Devičanska ostrva, Dominika, Ekvador, El Salvador, Etiopija, Gibraltar, Grenada, Gruzija, Gvajana, Holandija (bez Antila), Irak, Jamajka, Jermenija, Kajmanska ostrva, Katar, Kirgistan, Liban, Maršalska ostrva, Montserat, Nikaragva, Nova Kaledonija, Oman, Palau, San Marino, SAD Devičanska ostrva, Sveta Lucija, Sveti Kits i Nevis, Sveti Vinsent i Grenadiri, Španija special services, Trinidad i Tobago, Turska Directory assistance, Turks i Kaikos | 35,00 din | |
Mobilne mreže | ||
Angola, Angvila, Antigva, Aruba, Avganistan, Belize, Bocvana, Bolivija, Britanska Devičanska ostrva, Dominika, Ekvador, El Salvador, Etiopija, Gibraltar, Grenada, Gruzija, Gvajana, Gvatemala, Holandija (bez Antila), Irak, Jamajka, Jermenija, Kajmanska ostrva, Katar, Kirgistan, Liban, Maršalska ostrva, Montserat, Nemačka, Nikaragva, Nova Kaledonija, Oman, Palau, Poljska, San Marino, Sveta Lucija, Sveti Kits i Nevis, Sveti Vinsent i Grenadiri, Trinidad i Tobago, Turks i Kaikos, Ukrajina, Velika Britanija | 35,00 din | |
|
Zona 5 | Fiksne mreže | Cena |
---|---|---|
Alžir, Azerbejdžan, Barbados, Belorusija, Benin, Burkina Faso, Džibuti, Eritreja, Estonija, Fidži, Francuska Polinezija, Francuska VAS, Gabon, Gana, Haiti, Južni Sudan, Kamerun, Kape Verde, Kenija, Kipar Voice mail, Kongo dem.rep. (Zair), Lesoto, Liberija, Libija, Lihtenštajn, Malavi, Mali, Maroko, Mjanmar, Moldavija, Mozambik, Ruanda, Senegal, Surinam, Sveti Marteen, Tanzanija, Uganda | 55,00 din | |
Mobilne mreže | ||
Albania, Alžir, Austrija, Azerbejdžan, Barbados, Belgija, Belorusija, Benin, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Burkina Faso, Crna Gora, Džibuti, Eritreja, Estonija, Fidži, Francuska, Francuska Polinezija, Gabon, Gana, Haiti, Hrvatska, Italija, Južni Sudan, Kamerun, Kape Verde, Kenija, Kongo dem.rep. (Zair), Lesoto, Liberija, Libija, Lihtenštajn, Majote, Makedonija, Malavi, Mali, Maroko, Mjanmar, Moldavija, Monako, Mozambik, Portugal, Ruanda, Senegal, Slovenija, Surinam, Tanzanija, Uganda | 55,00 din | |
|
Zona 6 | Fiksne mreže | Cena |
---|---|---|
Burundi, Centralnoafrička Republika, Čad, Ekvatorijalna Gvineja, Gambija, Grenland, Gvineja, Gvineja Bisao, Kongo, Kuba, Letonija (Latvija), Litvanija, Madagaskar, Maldivi, Mauritanija, Mikronezija, Niger, Obala Slonovače, Sveti Pjer i Mikelion, Sejšeli, Severna Koreja, Sijera Leone, Togo, Tonga, Tunis, Vanuatu, Zambija, Zapadna Samoa, Zimbabve | 95,00 din | |
Mobilne mreže | ||
Burundi, Centralnoafrička Republika, Čad, Ekvatorijalna Gvineja, Gambija, Grenland, Gvineja, Gvineja Bisao, Kongo, Kuba, Letonija (Latvija), Litvanija, Madagaskar, Maldivi, Mauritanija, Mikronezija, Niger, Obala Slonovače, Sveti Pjer i Mikelion, Zapadna Samoa, Sejšeli, Severna Koreja, Sijera, Švajcarska, Leone, Togo, Tonga, Tunis, Turska, Vanuatu, Zamibija, Zimbabve | 95,00 din | |
|
Zona 7 | Fiksne mreže | Cena |
---|---|---|
Ascension, Foklandska ostrva, Diego Garcia, Kiribati, Komoros, Kuk ostrva, Nauru, Niue, Papua Nova Gvineja, Sao Tome i Principe, Solomonska ostrva, Somalija, Sveta Helena, Tokelau, Tuvalu, Valis i Futuna | 350,00 din | |
Mobilne mreže | ||
Ascension, Foklandska ostrva, Diego Garcia, Kiribati, Komoros, Kuk ostrva, Nauru, Niue, Papua Nova Gvineja, Sao Tome i Principe, Solomonska ostrva, Somalija, Sveta Helena, Tokelau, Tuvalu, Valis i Futuna, Australia Satelite, Inmarsat, International networks – A, International networks – Thuraya, Rusija Iridium, Rusija Globaltel | 350,00 din | |
Usled promena cena na tržištu međunarodnog govornog saobraćaja, prinuđeni smo da od 1. jula 2018. godine, pozive ka svim fiksnim mrežama u Finskoj, koja se do sada nalazila u Zoni 2, tarifiramo po ceni poziva u Zoni 5. Pozive ka svim mobilnim mrežama Finske, koja se do sada nalazila u Zoni 2, tarifiramo po ceni poziva u Zoni 5.
Usled promene tržišnih uslova prinuđeni smo da od 1. jula 2018. godine primenimo novu cenu tarifiranja poziva od 22 dinara sa PDV-om ka fiksnim mrežama KT i Kujtesa-NET na Kosovu i Metohiji, a takođe će biti primenjena nova cena tarifiranja poziva od 57 dinara sa PDV-om ka mobilnim mrežama VALA i Z-mobile.
Pozivi ka brojevima u Srbiji i inostranstvu se obračunavaju po minuti razgovora sa zaokruživanjem (tarifni interval) na 60 sekundi.
Sve cene su sa obračunatim PDV-om, a izražene su u dinarima. Ova ponuda se primenjuje od 1.4.2018.